Пневмоцилиндр круглый D=8, ход 10 мм
Ход | 10 mm |
Диаметр поршня | 8 mm |
Резьба на штоке | M4 |
Демпфирование | P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон |
Положение при монтаже | Любое |
Соответствует стандарту | CETOP RP 52 P ISO 6432 |
Конец штока | Наружная резьба |
Тип конструкции | Поршень Шток Корпус цилиндра |
Определение позиции | Для герконов |
Варианты | Односторонний шток |
Рабочее давление | 1,5 ... 10 bar |
Режим работы | двустороннего действия |
Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Примечание по рабочей среде | Возможна подача масла в воздух(в дальнейшем требуется постоянная подача масла) |
Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
Наличие сертификатов | Germanischer Lloyd |
Энергия удара в крайних положениях | 0,03 J |
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход | 22,6 N |
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход | 30,2 N |
Перемещаемая масса при ходе 0 мм | 7,5 g |
Дополнительный вес на 10 мм хода | 2,4 g |
Базовый вес на 0 мм хода | 34,6 g |
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода | 1 g |
Тип крепления | При помощи принадлежностей |
Пневматическое присоединение | M5 |
Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
Информация о материале, крышки | Алюминиевый сплав нейтральное анодирование |
Материал уплотнения | NBR TPE-U(PU) |
Информация о материале, шток | Легированная сталь, нержавеющая |
Информация о материале, корпус цилиндра | Легированная сталь, нержавеющая |
Производитель: Festo