Мембранный клапан Festo непрямого действия, G1", DN 25, расход 11.500 l/min, со вспомогательным ручным управлением, без электромагнитной катушки и штекерной розетки. Электромагнитная катушка и штекерная розетка заказываются отдельно.
| Тип конструкции  | Мембранный клапан  | 
| Тип управления  | электрический  | 
| Тип уплотнения  | мягкий  | 
| Положение при монтаже  | Любое  | 
| Тип крепления  | Монтаж в линию  | 
| Присоединие запорного клапана  | G1  | 
| Электрическое подключение  | Разъем  Кубическая форма По DIN EN 175301-803 Исполение А | 
| Условный проход  | 25 mm  | 
| Функция распределителя  | 2/2  моностабильный | 
| Ручное дублирование  | с принадлежностями, с защелкой  Толкающий | 
| Направление потока  | Нереверсивное  | 
| Рабочее давление  | 0,5 ... 10 bar  | 
| Выхлоп  | не дросселируемый  | 
| Характеристики катушки  | 110 V AC: 50 Гц, коммутируемая мощность: 5 VА, мощность при удержании: 3,7 VА  110 V AC: 60 Гц, коммутируемая мощность: 5 VА, мощность при удержании: 3,7 VА 230 V AC: 50 Гц, коммутируемая мощность: 5 VА, мощность при удержании: 3,7 VА 230 V AC: 60 Гц, коммутируемая мощность: 5 VА, мощность при удержании: 3,7 VА 24V DC: 2,5W | 
| Тип сброса  | Воздушная пружина  | 
| Тип пилотного управления  | С пилотным управлением  | 
| Рабочая среда  | Сжатый воздух, фильтрованный, степень фильтрации 200 µm, с маслом или без  | 
| Температура рабочей среды  | -10 ... 60 °C  | 
| Температура окружающей среды  | -10 ... 60 °C  | 
| Стандартный номинальный расход  | 11.500 l/min  | 
| Время включения  | 120 ms  | 
| Время выключения  | 180 ms  | 
| Материал корпуса  | Латунь  | 
| Данные о материале, винт  | Легированная сталь, нержавеющая  | 
| Номер материала винта  | 1.4301  | 
| Вес продукта  | 1.000 g  | 
| Класс защиты  | IP65  с розеткой | 
| Примечание по рабочей среде  | Возможна подача масла в воздух(в дальнейшем требуется постоянная подача масла)  | 
 
                     Производитель:             Festo